Navigácia
Obsah
Počet evidovaných obyvateľov s trvalým pobytom a so štátnym občianstvom SR | |||||
Rok | Počet prihlásených | Počet odsťahovaných | Počet narodených | Počet zomrelých | Počet obyvateľov k 31.12. |
2022 | 84 | 63 | 27 | 25 | 2785 |
2021 | 98 | 50 | 24 | 24 | 2762 |
2020 | 106 | 31 | 31 | 31 | 2714 |
2019 | 71 | 42 | 25 | 26 | 2640 |
2018 | 91 | 41 | 14 | 19 | 2612 |
2017 | 58 | 40 | 22 | 19 | 2567 |
2016 | 62 | 36 | 26 | 21 | 2546 |
2015 | 57 | 42 | 25 | 28 | 2515 |
2014 | 86 | 22 | 18 | 23 | 2503 |
2013 | 48 | 35 | 35 | 21 | 2444 |
2012 | 56 | 33 | 21 | 22 | 2417 |
2011 | 63 | 27 | 30 | 17 | 2395 |
2010 | 60 | 28 | 26 | 16 | 2346 |
2009 | 65 | 37 | 22 | 18 | 2304 |
2008 | 44 | 19 | 15 | 27 | 2272 |
2007 | 64 | 47 | 23 | 21 | 2259 |
2006 | 53 | 19 | 22 | 14 | 2240 |
2005 | 87 | 23 | 20 | 23 | 2198 |
2004 | 62 | 21 | 15 | 27 | 2137 |
2003 | 43 | 20 | 19 | 17 | 2108 |
2002 | 54 | 25 | 13 | 19 | 2083 |
2001 | 47 | 13 | 16 | 23 | 2060 |
2000 | 49 | 24 | 17 | 25 | 2033 |
1999 | 34 | 23 | 16 | 17 | 2016 |
1998 | 38 | 10 | 18 | 16 | 2006 |
1997 | 19 | 32 | 16 | 32 | 1976 |
1996 | 42 | 50 | 21 | 29 | 2005 |
1995 | 28 | 48 | 22 | 29 | 2021 |
1994 | 60 | 41 | 15 | 20 | 2048 |
1993 | 2034 | ||||
Počet obyvateľov k 31.12.2021 | 2762 | ženy | 1451 | 52,53% | |
muži | 1311 | 47,47% | |||
Počet narodení | 24 | ženy | 14 | ||
muži | 10 | ||||
Počet úmrtí | 24 | ženy | 15 | ||
muži | 9 | ||||
Prisťahovaní (prihlásení k trvalému pobytu): 98 | |||||
Odsťahovaní (odhlásení z trvalého pobytu): 50 | |||||
Vekové zloženie obyvateľstva | Vekové rozpätie | Počet | |||
0 – 15 rokov | 483 | ||||
15 - 18 rokov | 76 | ||||
18 – 40 rokov | 679 | ||||
40 – 65 rokov | 1036 | ||||
65 – 75 rokov | 330 | ||||
75 - starší | 158 | ||||
Priemerný vek evidovaných obyvateľov je: 40 rokov a 11 mesiacov | |||||
Najstarší žijúci obyvateľ obce Tomášov má k 31.12.2021 vek 99 rokov. |