Navigácia

Obsah

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 351/2019 Z. z.
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 29. februára 2020.
 

 

Referendum 21.01.2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Výsledok hlasovania v referende v percentách Stiahnuté: 55x | 22.01.2023

Výsledok hlasovania v referende v obci Tomášov Stiahnuté: 55x | 22.01.2023

Oznam o špeciálnom spôsobe hlasovania Stiahnuté: 40x | 16.01.2023

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 35x | 07.12.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre referendum vyhláseného na sobotu 21. januára 2023 Stiahnuté: 73x | 14.11.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií na vykonanie referenda v Tomášove dňa 21.januára 2023 Stiahnuté: 36x | 14.11.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o voľbu v referende poštou z cudziny pre voličov s trvalým pobytom na území SR Stiahnuté: 30x | 14.11.2022

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia Stiahnuté: 32x | 10.11.2022

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende v maďarskom jazyku Stiahnuté: 35x | 10.11.2022

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende v slovenskom jazyku Stiahnuté: 31x | 10.11.2022

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda Stiahnuté: 43x | 10.11.2022

VOĽBY so orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Zápisnica Volebnej komisie BSK o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 29.10.2022 Stiahnuté: 37x | 07.11.2022

Výsledky volieb na starostu obce Tomášov Stiahnuté: 1,231x | 30.10.2022

Výsledky volieb do miestneho zastupiteľstva v Tomášove Stiahnuté: 834x | 30.10.2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania Stiahnuté: 83x | 24.10.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Stiahnuté: 249x | 22.10.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Bratislavského samosprávneho kraja - XXIV. volebný obvod Stiahnuté: 301x | 10.10.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Tomášov Stiahnuté: 589x | 20.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Tomášov Stiahnuté: 508x | 02.10.2022

Podávanie a preberanie kandidátnych listín Stiahnuté: 88x | 26.08.2022

Stránka