S čím Vám môžeme pomôcť?
Obyvateľstvo
| Počet evidovaných obyvateľov s trvalým pobytom a so štátnym občianstvom SR | |||||
| Rok | Počet prihlásených | Počet odsťahovaných | Počet narodených | Počet zomrelých | Počet obyvateľov k 31.12. |
| 2025 | 74 | 126 | 15 | 28 | 2863 |
| 2024 | 85 | 34 | 20 | 24 | 2865 |
| 2023 | 62 | 30 | 21 | 24 | 2822 |
| 2022 | 84 | 63 | 27 | 25 | 2785 |
| 2021 | 98 | 50 | 24 | 24 | 2762 |
| 2020 | 106 | 31 | 31 | 31 | 2714 |
| 2019 | 71 | 42 | 25 | 26 | 2640 |
| 2018 | 91 | 41 | 14 | 19 | 2612 |
| 2017 | 58 | 40 | 22 | 19 | 2567 |
| 2016 | 62 | 36 | 26 | 21 | 2546 |
| 2015 | 57 | 42 | 25 | 28 | 2515 |
| 2014 | 86 | 22 | 18 | 23 | 2503 |
| 2013 | 48 | 35 | 35 | 21 | 2444 |
| 2012 | 56 | 33 | 21 | 22 | 2417 |
| 2011 | 63 | 27 | 30 | 17 | 2395 |
| 2010 | 60 | 28 | 26 | 16 | 2346 |
| 2009 | 65 | 37 | 22 | 18 | 2304 |
| 2008 | 44 | 19 | 15 | 27 | 2272 |
| 2007 | 64 | 47 | 23 | 21 | 2259 |
| 2006 | 53 | 19 | 22 | 14 | 2240 |
| 2005 | 87 | 23 | 20 | 23 | 2198 |
| 2004 | 62 | 21 | 15 | 27 | 2137 |
| 2003 | 43 | 20 | 19 | 17 | 2108 |
| 2002 | 54 | 25 | 13 | 19 | 2083 |
| 2001 | 47 | 13 | 16 | 23 | 2060 |
| 2000 | 49 | 24 | 17 | 25 | 2033 |
| 1999 | 34 | 23 | 16 | 17 | 2016 |
| 1998 | 38 | 10 | 18 | 16 | 2006 |
| 1997 | 19 | 32 | 16 | 32 | 1976 |
| 1996 | 42 | 50 | 21 | 29 | 2005 |
| 1995 | 28 | 48 | 22 | 29 | 2021 |
| 1994 | 60 | 41 | 15 | 20 | 2048 |
| 1993 | 2034 | ||||
| Počet obyvateľov k 31.12.2025 | 2863 | ženy | 1515 | ||
| muži | 1346 | ||||
| Počet narodení | 15 | ženy | 7 | ||
| muži | 8 | ||||
| Počet úmrtí | 28 | ženy | 16 | ||
| muži | 12 | ||||
| Najstarší žijúci obyvateľ obce Tomášov má k 31.12.2025 vek 97 rokov (žena). | |||||
Obec

Názov projektu:
"Atletická dráha v obci Tomášov"
Projekt bol podporený z verejných zdrojov prostredníctvom príspevku na projekt podpory športu schváleného v roku 2025 v rámci výzvy č. 2024/001 v maximálnej výške
149 999, 70€
Obec Tomášov ďakuje za poskytnutú podporu.
Úradné hodiny
| Pondelok | 7:30 - 15:00 |
| Utorok | nestránkový deň |
| Streda | 8:30 - 17:00 |
| Štvrtok | 7:30 - 11:30 |
| Piatok | 7:30 - 11:30 |
| Obedňajšia prestávka: | 11:30 -12:30 |
| SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD | |
| pre obce Tomášov a Vlky | |
| ZMENA od 1.1.2023 | |
| Pondelok | 7:30 - 11:30 kolaudačné konania, miestne zisťovania |
| 12:30-15:00 úradné hodiny pre verejnosť | |
| Utorok nestránkový deň | |
| Streda nestránkový deň | |
| Štvrtok nestránkový deň | |
| Piatok nestránkový deň | |
Čo nás čaká
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:203
TÝŽDEŇ:3847
CELKOM:1370146
